Demultiplexed sequence counts summary

forward reads reverse reads
Minimum 47 47
Median 178892.0 178892.0
Mean 166394.093333 166394.093333
Maximum 267778 267778
Total 12479557 12479557

Forward Reads Frequency Histogram

Reverse Reads Frequency Histogram

Per-sample sequence counts

Total Samples:  75 (forward)  75 (reverse) 

forward sequence count reverse sequence count
sample ID
AL21 267778 267778
AL20 260226 260226
AL34 258782 258782
AL56 228855 228855
AL45 228633 228633
AL33 224693 224693
AL39 223883 223883
AL50 221975 221975
AL24 221140 221140
AL04 215574 215574
AL64 215071 215071
AL65 215071 215071
AL66 215071 215071
AL01 215071 215071
AL12 214506 214506
AL40 214473 214473
AL49 209347 209347
AL43 208275 208275
AL53 205117 205117
AL73 200956 200956
AL74 200956 200956
AL75 200956 200956
AL18 200956 200956
AL52 199317 199317
AL17 199072 199072
AL26 194753 194753
AL03 191596 191596
AL28 191438 191438
AL51 189189 189189
AL08 187306 187306
AL06 187119 187119
AL41 186705 186705
AL02 186538 186538
AL46 180032 180032
AL22 179546 179546
AL07 179541 179541
AL71 178892 178892
AL72 178892 178892
AL11 178892 178892
AL70 178892 178892
AL55 177738 177738
AL63 176253 176253
AL27 175251 175251
AL47 173069 173069
AL37 170892 170892
AL05 170403 170403
AL36 168931 168931
AL44 168601 168601
AL42 167598 167598
AL57 167001 167001
AL29 166808 166808
AL23 165874 165874
AL25 162950 162950
AL48 161233 161233
AL31 161113 161113
AL13 160028 160028
AL32 157876 157876
AL35 154430 154430
AL54 143186 143186
AL14 135569 135569
AL38 127771 127771
AL10 120533 120533
AL30 118020 118020
AL09 104099 104099
AL19 101064 101064
AL15 86283 86283
AL67 75368 75368
AL68 75368 75368
AL69 75368 75368
AL16 75368 75368
AL58 158 158
AL62 81 81
AL60 76 76
AL61 64 64
AL59 47 47
Download as TSV