sample-id	sample-number	sample-names	body-site	subject	variable-type	media	sex	race	timepoint	group
#q2:types	categorical	categorical	categorical	categorical	categorical	categorical	categorical	categorical	numeric	categorical 
AL03	3	An0	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL04	4	An1	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL05	5	An2	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL06	6	An3	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL07	7	An4	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL08	8	An5	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL09	9	An6	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL10	10	An7	supragingival	subjectAn	experimental	invivo	F	Latino	0	IV
AL96	33	ANM 1	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	1	B1
AL97	34	ANMS 1	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	1	BS1
AL98	35	ANS 1	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	1	SHI1
AL99	36	ANSU 1	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	1	SS1
AL100	37	ANM 3	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	3	B3
AL101	38	ANMS 3	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	3	BS3
AL102	39	ANS 3	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	3	SHI3
AL103	40	ANSU 3	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	3	SS3
AL104	41	ANM 5	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	5	B5
AL105	42	ANMS 5	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	5	BS
AL106	43	ANS 5	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	5	SHI5
AL107	44	ANSU 5	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	5	SS5
AL108	45	ANM 1	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	1	B1
AL109	46	ANMS 1	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	1	BS1
AL110	47	ANS 1	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	1	SHI1
AL112	48	ANSU 1	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	1	SS1
AL113	49	ANM 3	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	3	B3
AL114	50	ANMS 3	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	3	BS3
AL115	51	ANS 3	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	3	SHI3
AL116	52	ANSU 3	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	3	SS3
AL117	53	ANM 5	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	5	B5
AL118	54	ANMS 5	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	5	BS
AL119	55	ANS 5	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	5	SHI5
AL120	56	ANSU 5	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	5	SS5
AL121	57	ANM 1	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	1	B1
AL122	58	ANMS 1	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	1	BS1
AL123	59	ANS 1	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	1	SHI1
AL124	60	ANSU 1	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	1	SS1
AL125	61	ANM 3	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	3	B3
AL126	62	ANMS 3	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	3	BS3
AL127	63	ANS 3	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	3	SHI3
AL128	64	ANSU 3	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	3	SS3
AL129	65	ANM 5	supragingival	subjectAn	experimental	basal	F	Latino	5	B5
AL130	66	ANMS 5	supragingival	subjectAn	experimental	BS	F	Latino	5	BS
AL131	67	ANS 5	supragingival	subjectAn	experimental	SHI	F	Latino	5	SHI5
AL132	68	ANSU 5	supragingival	subjectAn	experimental	SS	F	Latino	5	SS5
