sample-id	sample-name	time-point	variable-type	media	medias	time-point-days	group	test
#q2:types	numeric 	numeric	categorical	categorical	categorical	numeric	categorical	categorical 
AL201	1	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL202	2	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL203	3	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL204	4	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL205	5	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL206	6	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL207	7	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL208	8	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL209	9	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL210	10	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL211	11	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL212	12	24	expirmental	filtered	Filtered_T1	1	FS1	one
AL213	13	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL214	14	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two 
AL215	15	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL216	16	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL217	17	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL218	18	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two 
AL219	19	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL220	20	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL221	21	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL222	22	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two 
AL223	23	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL224	24	24	expirmental	boiled	boiled_T1	1	BS1	two
AL225	25	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL226	26	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL227	27	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL228	28	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL229	29	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL230	30	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL231	31	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL232	32	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL233	33	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL234	34	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL235	35	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL236	36	120	expirmental	filtered	filtered_T5	5	FS5	three
AL237	37	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL238	38	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL239	39	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL240	40	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL241	41	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL242	42	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL243	43	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL244	44	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL245	45	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL246	46	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL247	47	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL248	48	120	expirmental	boiled	boiled_T5	5	BS5	four
AL249	49	24	expirmental	no-saliva	no-saliva	1	NSM1	five
AL250	50	24	expirmental	no-saliva	no-saliva	1	NSM1	five
AL251	51	120	expirmental	no-saliva	no-saliva	5	NSM5	six
AL252	52	120	expirmental	no-saliva	no-saliva	5	NSM5	six
AL253	53	120	control	NSMN	NSMN	5	NSMN5	seven
AL254	54	24	control	FSN	FSN	1	FSN1	seven
AL255	55	120	control	FSN	FSN	1	FSN1	seven
AL256	56	120	control	FSN	FSN	5	FSN5	seven
AL257	57	24	control	BSN	BSN	1	BSN1	seven
AL258	58	120	control	BSN	BSN	1	BSN1	seven
AL259	59	120	control	BSN	BSN	5	BSN5	seven
AL260	60	24	control	RN	RN	5	RN5	seven
AL261	61	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL262	62	24	control	WN	WN	5	WN5	seven
AL263	63	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL264	64	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL265	65	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL266	66	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL267	67	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL268	68	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL269	69	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL270	70	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
AL271	71	0	expirmental	T0	T0	0	T0	eight 
