| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 30 |
| Number of features | 654 |
| Total frequency | 1,996,160 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 19,895.0 |
| 1st quartile | 57,320.0 |
| Median frequency | 72,793.5 |
| 3rd quartile | 76,585.0 |
| Maximum frequency | 103,257.0 |
| Mean frequency | 66,538.66666666667 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 45.0 |
| 1st quartile | 305.25 |
| Median frequency | 631.0 |
| 3rd quartile | 1,567.75 |
| Maximum frequency | 131,284.0 |
| Mean frequency | 3,052.2324159021405 |