| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 30 |
| Number of features | 1,328 |
| Total frequency | 2,066,961 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 19,909.0 |
| 1st quartile | 58,196.25 |
| Median frequency | 74,679.5 |
| 3rd quartile | 79,294.75 |
| Maximum frequency | 104,422.0 |
| Mean frequency | 68,898.7 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 62.75 |
| Median frequency | 172.5 |
| 3rd quartile | 635.75 |
| Maximum frequency | 131,284.0 |
| Mean frequency | 1,556.4465361445782 |