| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 57 |
| Number of features | 1,478 |
| Total frequency | 4,016,891 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 19,909.0 |
| 1st quartile | 63,672.0 |
| Median frequency | 73,444.0 |
| 3rd quartile | 79,828.0 |
| Maximum frequency | 104,422.0 |
| Mean frequency | 70,471.77192982456 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 62.0 |
| Median frequency | 204.5 |
| 3rd quartile | 846.5 |
| Maximum frequency | 361,001.0 |
| Mean frequency | 2,717.7882273342357 |