| Metric | Sample |
|---|---|
| Number of samples | 113 |
| Number of features | 1,143 |
| Total frequency | 6,759,314 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 2,446.0 |
| 1st quartile | 44,428.0 |
| Median frequency | 59,642.0 |
| 3rd quartile | 68,744.0 |
| Maximum frequency | 240,231.0 |
| Mean frequency | 59,816.93805309734 |
| Frequency | |
|---|---|
| Minimum frequency | 10.0 |
| 1st quartile | 92.5 |
| Median frequency | 344.0 |
| 3rd quartile | 1,385.5 |
| Maximum frequency | 1,940,350.0 |
| Mean frequency | 5,913.660542432196 |