seq0_leftend	seq0_rightend	seq1_leftend	seq1_rightend	seq2_leftend	seq2_rightend	seq3_leftend	seq3_rightend	seq4_leftend	seq4_rightend
1	2	1	2	1	2	0	0	0	0
607689	607715	607689	607715	607689	607715	0	0	0	0
607783	607804	607783	607804	607783	607804	0	0	0	0
1002565	1002573	1002565	1002573	1002565	1002573	0	0	0	0
1387009	1389861	1387009	1389861	1387009	1389861	0	0	0	0
1891422	1891697	1891422	1891697	1891422	1891697	0	0	0	0
431890	431902	431890	431902	431890	431902	-662537	-662548	0	0
1701687	1701782	1701687	1701782	1701687	1701782	-1284354	-1284448	0	0
1389862	1391639	1389862	1391639	1389862	1391639	-1594497	-1596273	0	0
1293256	1293269	1293256	1293269	1293256	1293269	-1692867	-1692879	0	0
0	0	0	0	0	0	-1094437	-1094711	1	276
3	431889	3	431889	3	431889	-662549	-1094435	277	432163
431903	607688	431903	607688	431903	607688	-486750	-662535	432348	608133
0	0	0	0	0	0	-486747	-486749	608134	608137
607716	607782	607716	607782	607716	607782	-486681	-486745	608138	608203
0	0	0	0	0	0	-486676	-486680	608204	608207
607805	1002564	607805	1002564	607805	1002564	-91918	-486675	608208	1002966
0	0	0	0	0	0	-91736	-91917	1002967	1003147
1002574	1094306	1002574	1094306	1002574	1094306	-3	-91735	1003148	1094880
1094307	1095264	1094307	1095264	1094307	1095264	0	0	1094881	1095838
1095265	1293255	1095265	1293255	1095265	1293255	-1692880	-1890870	1095839	1293829
1293270	1387008	1293270	1387008	1293270	1387008	-1599127	-1692865	1294018	1387756
0	0	0	0	0	0	-1596277	-1599126	1387757	1390606
1391640	1701686	1391640	1701686	1391640	1701686	-1284449	-1594495	1396302	1706350
1701783	1891421	1701783	1891421	1701783	1891421	-1094712	-1284352	1706354	1895994
0	0	0	0	0	0	0	0	432164	432347
0	0	0	0	0	0	0	0	1293830	1294017
0	0	0	0	0	0	0	0	1390607	1396301
