PASS	Basic Statistics	1_S11_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	1_S11_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per tile sequence quality	1_S11_R2_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	1_S11_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	1_S11_R2_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	1_S11_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	1_S11_R2_001.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	1_S11_R2_001.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	1_S11_R2_001.fastq.gz
FAIL	Overrepresented sequences	1_S11_R2_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	1_S11_R2_001.fastq.gz
