PASS	Basic Statistics	14_S24_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	14_S24_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per tile sequence quality	14_S24_R1_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	14_S24_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	14_S24_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	14_S24_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	14_S24_R1_001.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	14_S24_R1_001.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	14_S24_R1_001.fastq.gz
FAIL	Overrepresented sequences	14_S24_R1_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	14_S24_R1_001.fastq.gz
