PASS	Basic Statistics	11_S21_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	11_S21_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per tile sequence quality	11_S21_R1_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	11_S21_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	11_S21_R1_001.fastq.gz
FAIL	Per sequence GC content	11_S21_R1_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	11_S21_R1_001.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	11_S21_R1_001.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	11_S21_R1_001.fastq.gz
FAIL	Overrepresented sequences	11_S21_R1_001.fastq.gz
PASS	Adapter Content	11_S21_R1_001.fastq.gz
