Index	Red	Green	Blue
0	255	255	255
1	0	0	255
2	255	0	0
3	0	255	0
4	0	0	51
5	255	0	182
6	0	83	0
7	255	211	0
8	0	159	255
9	154	77	66
10	0	255	190
11	120	63	193
12	31	150	152
13	255	172	253
14	177	204	113
15	241	8	92
16	254	143	66
17	221	0	255
18	32	26	1
19	114	0	85
20	118	108	149
21	2	173	36
22	200	255	0
23	136	108	0
24	255	183	159
25	133	133	103
26	161	3	0
27	20	249	255
28	0	71	158
29	220	94	147
30	147	212	255
31	0	76	255
32	0	66	80
33	57	167	106
34	238	112	254
35	0	0	100
36	171	245	204
37	161	146	255
38	164	255	115
39	255	206	113
40	71	0	21
41	212	173	197
42	251	118	111
43	171	188	0
44	117	0	215
45	166	0	154
46	0	115	254
47	165	93	174
48	98	132	2
49	0	121	168
50	0	255	131
51	86	53	0
52	159	0	63
53	66	45	66
54	255	242	187
55	0	93	67
56	252	255	124
57	159	191	186
58	167	84	19
59	74	39	108
60	0	16	166
61	145	78	109
62	207	149	0
63	195	187	255
64	253	68	64
65	66	78	32
66	106	1	0
67	181	131	84
68	132	233	147
69	96	217	0
70	255	111	211
71	102	75	63
72	254	100	0
73	228	3	127
74	17	199	174
75	210	129	139
76	91	118	124
77	32	59	106
78	180	84	255
79	226	8	210
80	0	1	20
81	93	132	68
82	166	250	255
83	97	123	201
84	98	0	122
85	126	190	58
86	0	60	183
87	255	253	0
88	7	197	226
89	180	167	57
90	148	186	138
91	204	187	160
92	55	0	49
93	0	40	1
94	150	122	129
95	39	136	38
96	206	130	180
97	150	164	196
98	180	32	128
99	110	86	180
100	147	0	185
101	199	48	61
102	115	102	255
103	15	187	253
104	172	164	100
105	182	117	250
106	216	220	254
107	87	141	113
108	216	85	34
109	0	196	103
110	243	165	105
111	216	255	182
112	1	24	219
113	52	66	54
114	255	154	0
115	87	95	1
116	198	241	79
117	255	95	133
118	123	172	240
119	120	100	49
120	162	133	204
121	105	255	220
122	198	82	100
123	121	26	64
124	0	238	70
125	231	207	69
126	217	128	233
127	255	211	209
128	209	255	141
129	36	0	3
130	87	163	193
131	211	231	201
132	203	111	79
133	62	24	0
134	0	117	223
135	112	176	88
136	209	24	0
137	0	30	107
138	105	200	197
139	255	203	255
140	233	194	137
141	191	129	46
142	69	42	145
143	171	76	194
144	14	117	61
145	0	30	25
146	118	73	127
147	255	169	200
148	94	55	217
149	238	230	138
150	159	54	33
151	80	0	148
152	189	144	128
153	0	109	126
154	88	223	96
155	71	80	103
156	1	93	159
157	99	48	60
158	2	206	148
159	139	83	37
160	171	0	255
161	141	42	135
162	85	83	148
163	150	255	0
164	0	152	123
165	255	138	203
166	222	69	200
167	107	109	230
168	30	0	68
169	173	76	138
170	255	134	161
171	0	35	60
172	138	205	0
173	111	202	157
174	225	75	253
175	255	176	77
176	229	232	57
177	114	16	255
178	111	82	101
179	134	137	48
180	99	38	80
181	105	38	32
182	200	110	0
183	209	164	255
184	198	210	86
185	79	103	77
186	174	165	166
187	170	45	101
188	199	81	175
189	255	89	172
190	146	102	78
191	102	134	184
192	111	152	255
193	92	255	159
194	172	137	178
195	210	34	98
196	199	207	147
197	255	185	30
198	250	148	141
199	49	34	78
200	254	81	97
201	254	141	100
202	68	54	23
203	201	162	84
204	199	232	240
205	68	152	0
206	147	172	58
207	22	75	28
208	8	84	121
209	116	45	0
210	104	60	255
211	64	41	38
212	164	113	215
213	207	0	155
214	118	1	35
215	83	0	88
216	0	82	232
217	43	92	87
218	160	217	146
219	176	26	229
220	29	3	36
221	122	58	159
222	214	209	207
223	160	100	105
224	106	157	160
225	153	219	113
226	192	56	207
227	125	255	89
228	149	0	34
229	213	162	223
230	22	131	204
231	166	249	69
232	109	105	97
233	86	188	78
234	255	109	81
235	255	3	248
236	255	0	73
237	202	0	35
238	67	109	18
239	234	170	173
240	191	165	0
241	38	44	51
242	85	185	2
243	121	182	158
244	254	236	212
245	139	165	89
246	141	254	193
247	0	60	43
248	63	17	40
249	255	221	246
250	17	26	146
251	154	66	84
252	149	157	238
253	126	130	72
254	58	6	101
255	189	117	101
