Sample ID	User ID	Date 	Time 	ng/ul 	A260 	A280 	260/280 	260/230 	Constant 	Cursor Pos.	Cursor abs.	340 raw
Sample 1	Default	12/9/2019	3:16 PM	128.36	2.567	1.393	1.84	2.32	50.00	230	1.108	0.028
Sample 2	Default	12/9/2019	3:17 PM	78.86	1.577	0.870	1.81	2.39	50.00	230	0.659	0.001
Sample 3	Default	12/9/2019	3:17 PM	135.29	2.706	1.448	1.87	2.42	50.00	230	1.118	0.005
Sample 4	Default	12/9/2019	3:18 PM	156.00	3.120	1.705	1.83	2.42	50.00	230	1.289	0.023
Sample 5	Default	12/9/2019	3:19 PM	118.54	2.371	1.292	1.84	2.39	50.00	230	0.992	0.036
Sample 6	Default	12/9/2019	3:20 PM	116.99	2.340	1.260	1.86	2.46	50.00	230	0.952	0.008
Sample 7	Default	12/9/2019	3:21 PM	128.83	2.577	1.392	1.85	2.40	50.00	230	1.075	0.014
Sample 8	Default	12/9/2019	3:22 PM	140.56	2.811	1.537	1.83	2.43	50.00	230	1.155	0.019
Sample 9	Default	12/9/2019	3:23 PM	127.31	2.546	1.391	1.83	2.42	50.00	230	1.051	0.002
Sample 10	Default	12/9/2019	3:24 PM	144.06	2.881	1.571	1.83	2.38	50.00	230	1.212	0.035
Sample 11	Default	12/9/2019	3:26 PM	170.64	3.413	1.859	1.84	2.26	50.00	230	1.513	0.078
Sample 12	Default	12/9/2019	3:27 PM	121.73	2.435	1.320	1.84	2.46	50.00	230	0.991	0.107
Sample 13	Default	12/9/2019	3:28 PM	59.71	1.194	0.645	1.85	2.06	50.00	230	0.578	0.050
Sample 14	Default	12/9/2019	3:29 PM	123.50	2.470	1.330	1.86	2.45	50.00	230	1.010	0.024
Sample 15	Default	12/9/2019	3:30 PM	128.88	2.578	1.389	1.86	2.39	50.00	230	1.077	0.023
Sample 16	Default	12/9/2019	3:31 PM	10.39	0.208	0.117	1.78	1.40	50.00	230	0.148	0.025
Sample 16 Redrop	Default	12/9/2019	3:32 PM	10.02	0.200	0.124	1.62	1.48	50.00	230	0.136	0.020
Sample 17	Default	12/9/2019	3:33 PM	136.99	2.740	1.486	1.84	2.36	50.00	230	1.160	0.009
Sample 18	Default	12/9/2019	3:34 PM	148.44	2.969	1.598	1.86	2.44	50.00	230	1.218	0.004
Sample 19	Default	12/9/2019	3:35 PM	-1.73	-0.035	-0.017	2.08	0.35	50.00	230	-0.098	-0.015
